Nieuwe producten
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 9152102W | 2N IP Safety met 2 buttons en INFO/SOS labels | 2N | 848,38 | 06/01/2026 |
| WBE710-100EUS | 1PT INSIGHT MANAGED WIFI 7 TRI-BAND | Netgear | 464,27 | 06/01/2026 |
| GS728TP-300EUS | 28PT GE POE+ SMART SWITCH | Netgear | 416,65 | 06/01/2026 |
| GS348TP-200EUS | S350 48P GE POE+ SMART SWITCH (GS348TP) | Netgear | 840,32 | 06/01/2026 |
| GS324TP-200EUS | S350 24P GE POE+ SMART SWITCH (GS324TP) | Netgear | 420,15 | 06/01/2026 |
| GS310TP-200EUS | S350 8P GE POE+ SMART SWITCH (GS310TP) | Netgear | 189,06 | 06/01/2026 |
| EAP725-Outdoor | EAP725-Outdoor Omada BE3600 Indoor/Outdoor WiFi 7 | TP Link | 190,61 | 30/12/2025 |
| EAP775-Wall | EAP775-Wall - BE9300 Wall Plate Wi-Fi 7 Acc. point | TP Link | 199,62 | 30/12/2025 |
| ER701-5G-Outdoor | EAP701-Omada 5G Outdoor Gateway | TP Link | 450,76 | 30/12/2025 |
| ES210X-M2 | Omada 8-Port 2.5G Easy Managed Switch with 2 10GE | TP Link | 103,03 | 30/12/2025 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.