Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 9 resultaten op.
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 253-20186 | Doro 5860 - 4G Easy-to-use Bar Phone (Graphite) | Doro | 99,95 | |
| S30853-H1529-R112 | GX6 PRO IM Titanium Black | Gigaset PRO | 600,00 | |
| S30853-H1532-R111 | GX4 PRO IM Black | Gigaset PRO | 299,00 | |
| 210-95206 | Doro 4100H 4G | Doro | 137,41 | |
| S30853-H1529-R111 | GX6 PRO IM Titanium Grey | Gigaset PRO | 600,00 | |
| S30853-H1524-R111 | GS5 PRO IM | Gigaset PRO | 294,95 | |
| S30853-H1250-R101 | GLX8 PLUS HS IM | Gigaset | 89,99 | |
| 253-80307-6820 | 4G Simple Flip Phone (Red-White) | Doro | 103,27 | |
| 253-80306-6820 | Doro - 4G Simple Flip Phone (Black-White) | Doro | 103,27 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.