Zoekresultaten
Uw zoekopdracht leverde 131 resultaten op.
| Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
|---|---|---|---|---|
| XS512EM-200EUS | 12PT 10G/MULTI-GIG EASY SMART SWCH (XS512EM) | Netgear | 1.328,55 | |
| XS516TM-100EUS | 16P 10G/MG SMART SWITCH | Netgear | 2.249,99 | |
| XS724EM-200EUS | 24PT 10G/MULTI-GIG EASY SMART SWCH (XS724EM) | Netgear | 2.424,62 | |
| XS748TM-100EUS | 48P 10G/MG SMART SWITCH (XS748TM) | Netgear | 5.987,38 | |
| XSM4216F-100EUS | M4250-16XF MANAGED SWITCH MANAGED SWITCH PREMIUM | Netgear | 2.143,48 | |
| XSM4316-100NES | 16PT M4350-8X8F MANAGED SWITCH | Netgear | 3.472,67 | |
| XSM4324-100NES | 24PT M4350-12X12F MANAGED SWITCH | Netgear | 4.825,83 | |
| XSM4328CV-100NES | 28PT M4350-24X4V MANAGED SWITCH | Netgear | 6.430,45 | |
| XSM4328FV-100NES | 28PT M4350-24F4V MANAGED SWITCH | Netgear | 4.825,83 | |
| XSM4344C-100NES | 52PT M4350-40X4C MANAGED SWITCH | Netgear | 19.171,63 | |
| XSM4344FC-100NES | M4350-40F4C MANAGED SWITCH (XSM4344FC) | Netgear | 11.795,15 |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.